Total Article47 / Total Pages5
번호, 사업분류, 지원사업명, 지원기관, 접수기간, 조회, 진행상태로 구성된 유관기관 지원사업표
번호 사업분류 지원기관 접수기간 조회 진행상태
47 마케팅 한국저작권위원회 2019-06-13~6-26 1795 진행완료
46 마케팅 경기도주식회사 2019-04-30~2-31 2127 진행완료
45 기타 중소벤처기업부 2019-04-21~2-31 1431 진행완료
44 기술/제품개발 경기도경제과학진흥원 2019-03-08~2-01 1910 진행완료
43 기타 과학기술정보통신부/ 2018-09-13~0-07 1642 진행완료
42 기타 차세대융합콘텐츠산업 2018-04-25~5-04 1904 진행완료
41 경영 경기도 2017-08-23~2-31 1867 진행완료
40 기타 부산정보산업진흥원, 2016-08-01~8-31 2653 진행완료
39 기타 한국문화정보원 2016-04-11~5-15 2807 진행완료
38 기타 한국발명진흥회 2015-07-27~8-24 3122 진행완료
게시글의 분야,제목으로 검색하세요.
컨텐츠 상단으로 이동